<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidnab Home Page &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.tidnab.nowaruda.net/category/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tidnab.nowaruda.net</link>
	<description>linux is my home, internet is my world</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 13:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu OpenVPN &#8211; brak prawidłowych sekretów VPN</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/501/ubuntu-openvpn-brak-prawidlowych-sekretow-vpn.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/501/ubuntu-openvpn-brak-prawidlowych-sekretow-vpn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[OpenVPN to pakiet VPN stworzony przez Jamesa Yonana. Umożliwia on tworzenie zaszyfrowanych połączeń między hostami – używa do tego celu biblioteki OpenSSL oraz protokołów SSLv3/TLSv1. W przeciwieństwie do innych rozwiązań VPN nie bazuje na protokole IPsec jako medium. Pakiet ten dostępny jest na platformach Linux, BSD, Mac OS X oraz Windows 2000/XP/Vista. Cały pakiet składa się z jednego kodu binarnego dla klienta i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/501/ubuntu-openvpn-brak-prawidlowych-sekretow-vpn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łamanie haseł dla administratorów</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/423/lamanie-hasel-dla-administratorow.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/423/lamanie-hasel-dla-administratorow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[cracking]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[hydra]]></category>
		<category><![CDATA[ntlm]]></category>
		<category><![CDATA[passwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto odpowiada za bezpieczeństwo systemów i usług, powinien wiedzieć też, w jaki sposób używane hasła są chronione, jak w razie potrzeby można je rozpracować oraz jakie metody ich łamania zapewnią sukces. J. Dravet sporządził w tym celu użyteczny przewodnik, który wyjaśnia niezbędne podstawy dotyczące wartości skrótu haseł (NT)LM w Windows oraz haseł w systemach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/423/lamanie-hasel-dla-administratorow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streamripper &#8211; nagrywanie strumieni dzwiękowych</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/420/streamripper-nagrywanie-strumieni-dzwiekowych.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/420/streamripper-nagrywanie-strumieni-dzwiekowych.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[streamripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Czy zdarzyło Wam się kiedyś, usłyszeć w internetowym radiu jakąś fajną piosenkę, którą strasznie chcielibyście mieć ? W linuxie to proste, wiele aplikacji posiada tę funkcję, np. mój ulubiony odtwarzacz Guayadeque. Istnieją także specjalnie do tego celu przeznaczone aplikacje np. Streamripper. Zapisywanie audycji za pomocą Streamripper,a: streamripper http://adres.mp3 -d '/home/joe/Pulpit' Opcja -d to &#8222;the destination [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/420/streamripper-nagrywanie-strumieni-dzwiekowych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP-Link WR1043ND + DD-WRT + Optware</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/399/tp-link-wr1043nd-dd-wrt-optware.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/399/tp-link-wr1043nd-dd-wrt-optware.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dd-wrt]]></category>
		<category><![CDATA[optware]]></category>
		<category><![CDATA[WR1043ND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[TP-Link TL-WR1043ND to dobry i przede wszystkim niedrogi router 802.11n pracujący w częstotliwości 2,4 GHz. Posiada: Procesor: MIPS Vendor: AR9132 ( AP81 ) CPU Speed: 400 Mhz Flash-Chip: ST 25P64V6P Flash size: 8 MB RAM: 32 MB Hynix Wireless: Atheros AR9103 802.11 b/g/n Ethernet: Gigabit switch Realtek RTL8366, 1xWAN + 4xLAN 10/100/1000M Auto-Negotiation USB: Yes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/399/tp-link-wr1043nd-dd-wrt-optware.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompowanie danych do Oracla, SQL *Loader, dbf2sql, dbf2cvs, dbf2ascii</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/379/pompowanie-danych-do-oracla-sql-loader-dbf2sql-dbf2cvs-dbf2ascii.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/379/pompowanie-danych-do-oracla-sql-loader-dbf2sql-dbf2cvs-dbf2ascii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 18:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[APPEND]]></category>
		<category><![CDATA[dbf2ascii]]></category>
		<category><![CDATA[dbf2cvs]]></category>
		<category><![CDATA[dbf2sql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL *Loader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Podczas migracji różnego rodzaju danych do Oracla, szczególnie ze starych systemów opartych o pliki DBF, stajemy przed pytaniem: Jak najszybciej przepompować duże ilości danych do nowej bazy? Jednym ze sposobów jest napisanie aplikacji która odczyta dane z pliku i za pomocą tradycyjnych instrukcji INSERT dopisze do odpowiednich tabel w Oraclu. Gdy tych danych nie ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/379/pompowanie-danych-do-oracla-sql-loader-dbf2sql-dbf2cvs-dbf2ascii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyczne blokowanie ekranu po odejściu od komputera</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/371/automatyczne-blokowanie-ekranu-po-odejsciu-od-komputera.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/371/automatyczne-blokowanie-ekranu-po-odejsciu-od-komputera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Po kawałach jakie koledzy z działu IT zaczęli mi robić w momencie gdy odchodziłem od komputera, a zapominałem zablokować ekranu, postanowiłem jakoś to zabezpieczyć. Chwila szukania po googlach i znalazłem to co chciałem czyli automatyczne blokowanie komputera za pomocą bluetooth. Zasada działania jest prosta: komputer za pomocą bluetooth cały czas widzi moją Nokię, po to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/371/automatyczne-blokowanie-ekranu-po-odejsciu-od-komputera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosty backup MySQL z pomocą PHP lub Basha</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/360/prosty-backup-mysql-z-pomoca-php-lub-basha.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/360/prosty-backup-mysql-z-pomoca-php-lub-basha.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Pisząc strony/systemy korzystające z PHP+MySQL w którymś momencie musimy zaprojektować backup bazy. Oczywiście są do tego gotowe programy, ale po co od razu ściągać jakiś dziwny soft skoro już mamy odpowiednie narzędzia. W przypadku linuxa zaprzęgamy do roboty mysqldumpa,basha oraz crona i trzymamy kilka kopii w tył (np z 7 dni). Najprostszy sposób: #!/bin/bash ############################# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/360/prosty-backup-mysql-z-pomoca-php-lub-basha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udostępnianie zasobów za pomocą NFS</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/341/udostepnianie-zasobow-za-pomoca-nfs.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/341/udostepnianie-zasobow-za-pomoca-nfs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[NFS – Network File System (z ang. Sieciowy System Plików) umożliwia udostępnianie danych pomiędzy komputerami z systemami uniksowymi. Zasada działania: Serwer NFS eksportuje swój system plików (w części lub całości). Komputer klienta montuje zasoby eksportowane przez serwer NFS i korzysta z nich tak, jak z zasobów lokalnych. Ograniczenia: serwer może eksportować wyłącznie lokalne systemy plików [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/341/udostepnianie-zasobow-za-pomoca-nfs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VNC on CentOS, Fedora, RedHat</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/336/vnc-on-centos-fedora-redhat.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/336/vnc-on-centos-fedora-redhat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Vnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[WSTĘP Można powiedzieć, że VNC ( Virtual Network Computing) jest programem typu klient-server umożliwiającym korzystanie ze zdalnej maszyny pod kontrolą systemy Windows, Windows CE, Linux, Solaris czy Macintosh nie będąc fizycznie przy tej maszynie. Innymi słowy VNC umożliwia zdalną pracę na komputerze. INSTALACJA VNC jest standardowo dołączany do każdej większej dystrybucji Linuxa. Jeśli nie zaznaczyliśmy go przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/336/vnc-on-centos-fedora-redhat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to starting a VMware Server virtual machine with linux console and vmrun</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/313/how-to-starting-a-vmware-server-virtual-machine-with-linux-console-and-vmrun.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/313/how-to-starting-a-vmware-server-virtual-machine-with-linux-console-and-vmrun.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Przytrafiła mi się sytuacja w której nie działało zarządzanie wirtualnymi maszynami z poziomu przeglądarki, a ja pilnie potrzebowałem odpalić kilka maszyn. Oczywiście mowa tu o oprogramowania VMware Server w wersji 2.x. Po chwili googlowania znalazłem to co chciałem. Poniżej zestaw przydatnych poleceń: Sprawdzanie dostępnych systemów: vmrun -T server -h https://hostname:8333/sdk -u root -p password list [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/313/how-to-starting-a-vmware-server-virtual-machine-with-linux-console-and-vmrun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorowanie zajętości miejsca na dysku</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/306/monitorowanie-zajetosci-miejsca-na-dysku.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/306/monitorowanie-zajetosci-miejsca-na-dysku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Czasami zachodzi potrzeba monitorowania zajętości miejsca na określonej partycji. Można oczywiście użyć do tego specjalnych systemów np: Zabbix&#8217;a, ale nie zawsze potrzebne są tak ciężkie rozwiązania. Czasami wystarczy zwykły skrypt w bashu dodany do Crona: #!/bin/bash PARTYCJA='/dev/sda3' USE=`df -h&#124;grep $PARTYCJA&#124;awk -F' ' '{print $5}'` USE=${USE%%\%} if [ $USE -ge 90 ] then uname -a >/root/komunikat.txt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/306/monitorowanie-zajetosci-miejsca-na-dysku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliki konfiguracyjne .htaccess</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/261/pliki-konfiguracyjne-htaccess.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/261/pliki-konfiguracyjne-htaccess.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Do czego służą pliki .htaccess ? Plik .htaccess pozwala na pewne zmiany w konfiguracji serwera. Zmiany te są widoczne tylko w podkatalogach i katalogu, w którym ten plik się znajduje. Za pomocą pliku .htaccess można zmieniać/konfigurować niektóre dyrektywy Apache lub też ustawienia PHP bez konieczności grzebania w plikach konfiguracyjnych serwera. Najpierw musimy jednak poinformować Apache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/261/pliki-konfiguracyjne-htaccess.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie bootowalnego pendrive &#8211; Boot USB</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/180/tworzenie-bootowalnego-pendrive-boot-usb.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/180/tworzenie-bootowalnego-pendrive-boot-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[GRUB4DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Memtest86]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[slax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Potrzebujemy do tego celu 2 programów: - GRUB4DOS - Grubinst GRUB4DOS jest uniwersalnym bootloaderem (programem rozruchowym) odpowiedzialnym za uruchomienie systemu operacyjnego. Natomiast GrunInst to program do instalacji GRUB4DOS do MBR lub pliku obrazu. Obydwa do ściągnięcia z http://sourceforge.net Krok 1: Instalacja sektora startowego (mbr) na pendrive Podłączamy pendrive i sprawdzamy jaką dostał literę oraz jaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/180/tworzenie-bootowalnego-pendrive-boot-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacja UPSa Powercom pod linuxem</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/uncategorized/164/instalacja-upsa-powercom-pod-linuxem.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/uncategorized/164/instalacja-upsa-powercom-pod-linuxem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno w moje ręce trafił UPS PowerCom KIN-1000APRM w wersji rack. Po podłączeniu do serwera z linuxem na pokładzie konfiguracja sprowadza się do: ściągamy paczkę wget http://www.powercom-usa.com/techsup/UPSMon/Linux2008/V0.92/upsmonv092.tar Rozpakowujemy do katalogu /etc tar -xvf upsmon.tar -C /etc Odpalamy monitor cd /etc/upsmon ./upsmon /dev/ttyS0 300 60 Dodajemy do autostartu echo "/etc/upsmon/upsmon /dev/ttyS0 300 60" >>/etc/rc.d/rc.local Testujemy upsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/uncategorized/164/instalacja-upsa-powercom-pod-linuxem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTALACJA ORACLE 11g &#8211; Fedora / CentOS / RedHat</title>
		<link>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/61/instalacja-oracla-fedora-centos-redhat-linux.html</link>
		<comments>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/61/instalacja-oracla-fedora-centos-redhat-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tidnab.nowaruda.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Database to oficjalna nazwa relacyjnego systemu baz danych (RDBMS) stworzonego przez Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle &#8211; Larry Ellison. Cały proces instalacji Oracla będzie podzielony na 3 etapy. W pierwszej kolejności zainstalujemy samą instancję, następnie doinstalujemy listenera, w ostatnim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/61/instalacja-oracla-fedora-centos-redhat-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

